Myprotein Organic Chia Super Seeds
Detailní popis produktu
Složení
100% Organická Chia Semínka
Nutriční hodnoty
Per 100 g | |||
Energetická hodnota | 1893 kJ/459 kcal | ||
Tuky | 33 g | ||
z toho nasycené | 3,5 g | ||
z toho mononenasycené | 2,8 g | ||
z toho polynenasycené | 25 g | ||
Sacharidy | 2,3 g | ||
z toho cukry | 1,5 g | ||
Vláknina | 34 g | ||
Bílkoviny | 22 g | ||
Sůl | 0,01 g | ||
Na 100 g | *RHP | ||
Draslík | 685 mg | 34 % | |
Vápník | 582 mg | 73 % | |
Fosfor | 696 mg | 99 % | |
Hořčík | 301 mg | 80 % | |
Železo | 6,48 mg | 46 % | |
Omega 3 | 18700 mg | ||
Omega 6 | 6200 mg | ||
Omega 9 | 2000 mg |
* Referenční hodnota příjmu dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal)